8 (800) 500-8-500
Собственные офисы с дизайнерской отделкой
в камерном деловом центре на Арбате
Выберите этаж и помещение, чтобы посмотреть актуальную стоимость и рассчитать доходность.
Выберите помещение в таблице ниже
| Лот | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 128,8 | 1350000 | В продаже | |
| 2-5 | 25 | 1340000 | В продаже | |
| 2-6 | 20 | 1350000 | В продаже | |
| 2-10 | 26 | 1352500 | В продаже | |
| 2-11 | 46 | 1340000 | В продаже | |
| 2-12 | 26 | 1370000 | В продаже | |
| 2-13 | 20,8 | 1350000 | В продаже | |
| 2-2 | 28,8 | 1352500 | В продаже | |
| 2-4 | 36,9 | 1345000 | В продаже | |
| 3-5 | 27,1 | 1357500 | В продаже | |
| 3-6 | 20,8 | 1355000 | В продаже | |
| 3-11 | 27,7 | 1345000 | В продаже | |
| 3-12 | 46,6 | 1352500 | В продаже | |
| 3-13 | 25,2 | 1357500 | В продаже | |
| 3-14 | 22,3 | 1355000 | В продаже | |
| 3-2 | 30,6 | 1347500 | В продаже | |
| 3-4 | 38,7 | 1340000 | В продаже | |
| 4-5 | 27,3 | 1350000 | В продаже | |
| 4-6 | 20,8 | 1360000 | В продаже | |
| 4-11 | 27,6 | 1362500 | В продаже | |
| 4-12 | 46,7 | 1357500 | В продаже | |
| 4-13 | 27,6 | 1362500 | В продаже | |
| 4-14 | 22,2 | 1360000 | В продаже | |
| 4-2 | 30,6 | 1352500 | В продаже | |
| 4-4 | 39,1 | 1345000 | В продаже |
Площадь, цена за м² и стоимость подставляются из прайса по номеру лота. Арендные условия можно менять. Налог инвестора с дохода не учитывается.
| Год | Годовой арендный поток | Расходы | Чистый доход | Доходность | Накоплено |
|---|